HOME >会社概要
会社概要
| 社名 | ヴィビットインタラクティヴ株式会社 |
|---|
| 設立日 | 2001年 7月 5日 |
|---|
| 所在地 | 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町6-20 Park Axis #1005 |
|---|
| 連絡先 | phone:03-5728-3966 fax:03-5728-3967 URL:http://www.vibit.net/ e-mail:info@vibit.net |
|---|
| 代表者 | 代表取締役 萩永 剛史 |
|---|
| 資本金 | 1 000万円 |
|---|
| 従業員数 | 12名(契約スタッフ含む) |
|---|
| 取引銀行 | りそな銀行/渋谷支店 西武信用金庫/恵比寿支店 |
|---|
| 事業内容 | [ Webソリューション事業部 ] Webサイト、ブログ、モバイルサイト等のITメディアを効果的に活用した企業PR、商品PRの企画提案・プロデュース、サイト制作、コンテンツ取材・編集・デザイン、システム開発および運用など。 [ Webスタンダード事業部 ] ・『vibit CMS』の開発・販売 WYSIWYG操作の自社開発CMS「vibit CMS」の販売および、同CMS導入によるWebサイト制作サービスの提供。 ・『vibit Web』 の企画・制作 vibit CMS を利用したハイクオリティ&リーズナブルなホームページ制作/更新パッケージサービスの提供 |
|---|
| 主要取引先 | 株式会社ワーナー・マイカル 株式会社関西どっとコム 株式会社サンギ 株式会社 関電アメニックス 株式会社JALブランドコミュニケーション 常盤薬品工業株式会社 株式会社グループ・セブ ジャパン 株式会社シーシービー 株式会社ゴルフダイジェストオンライン 株式会社ザ・キッド 株式会社テレマーケティング・ジャパン まるやま・京彩グループ 任天堂株式会社 株式会社電通 株式会社電通東日本 富士ゼロックスシステムサービス株式会社 株式会社クリーク・アンド・リバー社 株式会社日経BP企画 株式会社オプト 株式会社カレン 株式会社メンバーズ 株式会社エスコミュニケーション 株式会社フェローズ 株式会社アクティブ・インターナショナル・ジャパン GMOインターネット株式会社 株式会社ベストブライダル 中小企業、個人事業主 他 (順不同) |
|---|


